Utah · township
Salt Lake · T2N R1W
34 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0231010M00 | Approved | None | None |
| 0331001M00 | Approved | None | None |
| 0531013M00 | Approved | None | None |
| 31-4474 | Lapsed | None | 19770907 |
| 35-8737 | Unapproved | O | 20260403 |
| 53-1449 | Rejected | DIOS | 19991001 |
| 55-11103 | Approved | O | 20250422 |
| 55-262 | Unapproved | O | 20260403 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.