Utah · township
Tooele · T1N R9W
13 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 1316002M00 | Approved | None | None |
| 16-1003 | Certificated | DS | 19971120 |
| 16-102 | No Proof Required | D | 19560906 |
| 16-110 | Certificated | O | 19570906 |
| 16-161 | Disallowed | O | 19650817 |
| 16-544 | Rejected | O | 19691028 |
| 16-65 | No Proof Required | S | 19521206 |
| 16-665 | Certificated | OS | 19820416 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.