Utah · county
Tooele
6,875 water rights · 14,555 points of diversion.
Township and range
- T2S R4W — 1,880 rights
- T2S R5W — 1,182 rights
- T3S R4W — 632 rights
- T2S R6W — 447 rights
- T5S R5W — 356 rights
- T8S R5W — 254 rights
- T3S R5W — 238 rights
- T5S R6W — 200 rights
- T4S R5W — 176 rights
- T6S R6W — 134 rights
- T3S R6W — 116 rights
- T9S R19W — 105 rights
- T5S R4W — 103 rights
- T4S R6W — 96 rights
- T6S R5W — 86 rights
- T4S R4W — 84 rights
- T8S R6W — 76 rights
- T9S R4W — 66 rights
- T6S R7W — 65 rights
- T10S R5W — 56 rights
- T7S R5W — 52 rights
- T9S R5W — 50 rights
- T3S R7W — 49 rights
- T1S R4W — 46 rights
- T1S R7W — 45 rights
- T4S R7W — 42 rights
- T2S R7W — 37 rights
- T8S R19W — 36 rights
- T1S R11W — 34 rights
- T3S R3W — 34 rights
- T10S R19W — 33 rights
- T9S R6W — 31 rights
- T10S R6W — 29 rights
- T1S R19W — 29 rights
- T2N R8W — 29 rights
- T6S R4W — 29 rights
- T6S R8W — 28 rights
- T3N R19W — 25 rights
- T8S R18W — 25 rights
- T7S R8W — 24 rights
- T10S R4W — 22 rights
- T2S R3W — 22 rights
- T3S R8W — 22 rights
- T10S R17W — 20 rights
- T5S R3W — 19 rights
- T6S R3W — 19 rights
- T10S R8W — 18 rights
- T7S R3W — 18 rights
- T5S R8W — 17 rights
- T8S R3W — 17 rights
- T1N R8W — 15 rights
- T4S R3W — 15 rights
- T1N R9W — 13 rights
- T8S R4W — 13 rights
- T10S R18W — 12 rights
- T1N R12W — 12 rights
- T1S R6W — 12 rights
- T2S R19W — 11 rights
- T4S R8W — 11 rights
- T1S R10W — 10 rights
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 9515001M00 | Approved | None | None |
| 1215002M00 | Approved | None | None |
| 0615003M00 | Approved | None | None |
| 0615004M00 | Approved | None | None |
| 0615005M00 | Approved | None | None |
| 0615006M00 | Approved | None | None |
| 0616001M00 | Approved | None | None |
| 0616002M00 | Approved | None | None |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.