Utah · township
Tooele · T1S R10W
10 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 16-1009 | Approved | OS | 20260311 |
| 16-534 | Certificated | DIO | 19680718 |
| 16-648 | Lapsed | S | 19810127 |
| 16-733 | Rejected | S | 19841211 |
| 16-757 | Approved | DO | 19890306 |
| 16-764 | Withdrawn | OS | 19871105 |
| 16-774 | Withdrawn | O | 19890425 |
| 16-776 | Certificated | S | 19890622 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.