Utah · township
Tooele · T1S R4W
46 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0115005M00 | Approved | None | None |
| 15-1044 | P | DIO | 1916 |
| 15-1125 | P | DIS | 19161206 |
| 15-1285 | Certificated | S | 1915 |
| 15-1428 | P | DIS | 1900 |
| 15-1661 | Lapsed | O | 19710310 |
| 15-1715 | Lapsed | DIS | 20050329 |
| 15-1767 | Lapsed | O | 19721110 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.