Utah · township
Tooele · T2S R3W
22 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 15-1044 | P | DIO | 1916 |
| 15-1700 | Lapsed | X | 19710916 |
| 15-3050 | Lapsed | OS | 19970918 |
| 15-3073 | Lapsed | DIOS | 19841005 |
| 15-3246 | Rejected | DIS | 19890403 |
| 15-3250 | Unapproved | M | 19890508 |
| 15-3430 | Water Users Claim | S | 1903 |
| 15-373 | Amended by Subsequent Change | M | 19970715 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.