Utah · township
Tooele · T5S R4W
103 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0315600P00 | Approved | None | None |
| 15-114 | Disallowed | None | 19530804 |
| 15-145 | Disallowed | None | 19581112 |
| 15-149 | Lapsed | S | 19590219 |
| 15-1655 | P | S | 1854 |
| 15-1656 | P | S | 1854 |
| 15-1826 | P | S | 1856 |
| 15-1827 | P | S | 1856 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.