Utah · township
Tooele · T5S R5W
356 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0015002P00 | Approved | None | None |
| 0215005M00 | Approved | None | None |
| 15-10 | P | DS | 1924 |
| 15-104 | No Proof Required | DIS | 19511203 |
| 15-105 | No Proof Required | S | 19511226 |
| 15-108 | Lapsed | None | 19530202 |
| 15-109 | Lapsed | None | 19530204 |
| 15-110 | No Proof Required | DIS | 19530415 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.