Utah · township
Tooele · T5S R8W
17 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 15-2841 | Withdrawn | I | 19800519 |
| 16-1007 | Approved | DIS | 20251212 |
| 16-117 | Disallowed | I | 19590109 |
| 16-130 | Disallowed | IS | 19701120 |
| 16-158 | P | DIS | None |
| 16-174 | P | S | 1910 |
| 16-175 | P | DS | 1916 |
| 16-183 | P | D | 1920 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.