Utah · township
Tooele · T6S R3W
19 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 1315006M00 | Approved | None | None |
| 1315007M00 | Approved | None | None |
| 15-1858 | P | DSX | 1900 |
| 15-1865 | P | S | 1900 |
| 15-1906 | Lapsed | DIS | 19740808 |
| 15-21 | P | X | 1894 |
| 15-2893 | Lapsed | X | 19810428 |
| 15-2931 | Withdrawn | OX | 19820319 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.