Utah · township
Tooele · T8S R3W
17 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0015004M00 | Approved | None | None |
| 0615004M00 | Approved | None | None |
| 0715006M00 | Approved | None | None |
| 15-107 | Disallowed | None | 19521007 |
| 15-1910 | Lapsed | DOS | 19740903 |
| 15-192 | P | S | 1854 |
| 15-2137 | P | S | 1902 |
| 15-2993 | Water Users Claim | OS | 19840322 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.