Utah · township
Tooele · T8S R4W
13 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 15-1685 | P | S | 19450905 |
| 15-1744 | P | S | 1900 |
| 15-1745 | P | S | 1900 |
| 15-1920 | Lapsed | S | 19750107 |
| 15-2135 | P | S | 1930 |
| 15-2139 | P | S | 1902 |
| 15-2351 | Water Users Claim | DS | 19700306 |
| 15-2354 | Water Users Claim | S | 19700320 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.