Utah · township
Tooele · T8S R6W
76 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 15-111 | Approved | I | 20230118 |
| 15-112 | Lapsed | None | None |
| 15-119 | No Proof Required | S | 19540427 |
| 15-125 | Lapsed | None | 19550414 |
| 15-151 | Certificated | S | 19590730 |
| 15-1719 | Water Users Claim | S | 19720612 |
| 15-1733 | Certificated | IS | 19511030 |
| 15-1741 | P | S | 1854 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.