Name as listed
BELL 1
32 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Oklahoma — 12
- Pennsylvania — 9
- Louisiana — 5
- Ohio — 2
- Indiana — 1
- Kansas — 1
- Kentucky — 1
- Missouri — 1
By county
- Butler, Pennsylvania — 9
- Caddo, Louisiana — 5
- Okmulgee, Oklahoma — 4
- Rogers, Oklahoma — 3
- Wood, Ohio — 2
- Creek, Oklahoma — 1
- Hamilton, Indiana — 1
- Jackson, Missouri — 1
- Kay, Oklahoma — 1
- Lincoln, Kentucky — 1
- Okfuskee, Oklahoma — 1
- Payne, Oklahoma — 1
- Rice, Kansas — 1
- Stephens, Oklahoma — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 138730 | Hamilton, Indiana | Orphaned |
| 1014210 | Rice, Kansas | Abandoned |
| N24903 | Lincoln, Kentucky | None |
| 17017027450000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17017027580000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17017028420000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17017028430000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17017037670000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.