Name as listed
HICKMAN
10 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Oklahoma — 8
- Louisiana — 1
- Missouri — 1
By county
- Okmulgee, Oklahoma — 4
- Creek, Oklahoma — 3
- Caddo, Louisiana — 1
- Dewey, Oklahoma — 1
- Putnam, Missouri — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 17017342390000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 24171000070000 | Putnam, Missouri | Abandoned |
| 35037221570000 | Creek, Oklahoma | OR |
| 35037221580000 | Creek, Oklahoma | OR |
| 35037560770000 | Creek, Oklahoma | OR |
| 35043223260000 | Dewey, Oklahoma | OR |
| 35111232490000 | Okmulgee, Oklahoma | OR |
| 35111232550000 | Okmulgee, Oklahoma | OR |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.