Name as listed
HUDSON 1
17 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Oklahoma — 8
- Kansas — 2
- Louisiana — 2
- Texas — 2
- Missouri — 1
- New York — 1
- Ohio — 1
By county
- Tulsa, Oklahoma — 4
- Coleman, Texas — 2
- Creek, Oklahoma — 2
- Ouachita, Louisiana — 2
- Anderson, Kansas — 1
- Carroll, Missouri — 1
- Cuyahoga, Ohio — 1
- Kay, Oklahoma — 1
- Livingston, New York — 1
- Neosho, Kansas — 1
- Seminole, Oklahoma — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 1010419 | Anderson, Kansas | Abandoned |
| 1013836 | Neosho, Kansas | Abandoned |
| 17073201080000 | Ouachita, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17073201110000 | Ouachita, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 24033000170000 | Carroll, Missouri | Abandoned |
| 31051008190000 | Livingston, New York | Unknown Not Found |
| 34035602770000 | Cuyahoga, Ohio | DR |
| 35037229780000 | Creek, Oklahoma | OR |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.