Name as listed
James 1
12 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Oklahoma — 8
- Missouri — 2
- Louisiana — 1
- New York — 1
By county
- Muskogee, Oklahoma — 2
- Okmulgee, Oklahoma — 2
- Caddo, Louisiana — 1
- Cass, Missouri — 1
- Creek, Oklahoma — 1
- Lincoln, Oklahoma — 1
- Okfuskee, Oklahoma — 1
- Schuyler, Missouri — 1
- Stephens, Oklahoma — 1
- Wyoming, New York — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 17017315730000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 24037005540000 | Cass, Missouri | Abandoned |
| 24197000050000 | Schuyler, Missouri | Abandoned |
| 31121158240000 | Wyoming, New York | Unknown Located |
| 35037157310000 | Creek, Oklahoma | OR |
| 35081000070000 | Lincoln, Oklahoma | OR |
| 35101217980000 | Muskogee, Oklahoma | OR |
| 35101224250000 | Muskogee, Oklahoma | OR |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.