Name as listed
MATTHEWS #1
15 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Oklahoma — 7
- Texas — 3
- Illinois — 1
- Kentucky — 1
- Louisiana — 1
- Ohio — 1
- Pennsylvania — 1
By county
- Okfuskee, Oklahoma — 4
- Zavala, Texas — 2
- Armstrong, Pennsylvania — 1
- Atascosa, Texas — 1
- Hancock, Kentucky — 1
- Hughes, Oklahoma — 1
- Muskogee, Oklahoma — 1
- Nowata, Oklahoma — 1
- Summit, Ohio — 1
- Union, Louisiana — 1
- Wayne, Illinois — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 12191288280000 | Wayne, Illinois | None |
| 1002-WF | Hancock, Kentucky | None |
| 17111217460000 | Union, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 34153205990000 | Summit, Ohio | PR |
| 35063216010000 | Hughes, Oklahoma | OR |
| 35101219020000 | Muskogee, Oklahoma | OR |
| 35105214290000 | Nowata, Oklahoma | OR |
| 35107211880000 | Okfuskee, Oklahoma | OR |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.