Copper Wave LLC
New Mexico helium analyses
helium_percent is null when no public analysis is loaded for that well. This list does not estimate helium and does not report a reserve or a resource. The operator is the current operator from state records, not the operator at sampling.
The October 27, 2026 Federal Register notice (91 FR 67558) says the Secretary of Energy added helium to the DOE Critical Material List. The notice names semiconductor manufacturing, leak testing of natural gas infrastructure, quantum computing, and medical and scientific uses. The notice says the document was signed on October 21, 2026, and the Federal Register liaison signed it on October 23, 2026 for publication. The notice points to a DOE assessment and says that assessment concludes helium is needed globally for semiconductor manufacturing and other key energy applications. This screen does not estimate helium and does not report a reserve or a resource.
States
A blank helium percent means no public analysis was loaded. An identifier that is not an API number is the USGS sample number. County and coordinates stay blank when the file has none.
Known plants
Distance is shown only when both the well and the plant have coordinates. Coordinate confidence is the value loaded with the plant, including a town centroid marked low confidence.
| Plant | Where | Product | Coordinates | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Dineh-Bi-Keyah | Apache AZ | Gaseous helium | 36.516921, -109.119353 | — |
| St. Johns | Apache AZ | Gaseous helium | 34.501607, -109.37612 | — |
| Doe Canyon | Dolores CO | Grade-A helium | 37.7661, -108.905939 | — |
| Ladder Creek | Cheyenne CO | Grade-A helium | 38.823114, -102.459868 | — |
| Red Rocks | Las Animas CO | Gaseous helium | 37.309663, -104.059143 | — |
| Hodgeman | Hodgeman KS | Gaseous helium | 38.087598, -99.900952 | — |
| IACX Otis | Rush KS | Gaseous helium | 38.534735, -99.053151 | — |
| Jayhawk | Grant KS | Crude helium | 37.585051, -101.314734 | — |
| Liberal | Seward KS | Grade-A helium | 37.039806, -100.922252 | — |
| Messer Otis | Rush KS | Grade-A helium | 38.534735, -99.053151 | — |
| National | Seward KS | Crude helium | 37.101854, -100.907836 | — |
| Ulysses | Grant KS | Grade-A helium | 37.581409, -101.355169 | — |
| Roswell | Chaves NM | Gaseous helium | 33.394328, -104.522952 | — |
| Tocito Dome | San Juan NM | Gaseous helium | 36.400835, -108.782485 | — |
| Keyes | Cimarron OK | Grade-A helium | 36.808623, -102.252167 | — |
| Paden | Okfuskee OK | Gaseous helium | 35.528883, -96.567797 | — |
| Rock Creek | Hutchinson TX | Crude helium | 35.814824, -101.34844 | — |
| Sher-Han | Hansford TX | Crude helium | 36.25634, -101.362147 | — |
| Sunray | Moore TX | Crude helium | 36.038493, -101.77412 | — |
| Harley Dome | Grand UT | Gaseous helium | 39.174444, -109.133806 | — |
| Lisbon | San Juan UT | Grade-A helium | 38.2889, -109.161328 | — |
| LaBarge | Sweetwater WY | Grade-A helium | 41.902147, -110.737626 | — |
Wells
All loaded rows · Rows with a helium percent
The operator column is the current operator from state records, not the operator at sampling.
| Identifier | Status | Helium % | Sample date | Current operator | Nearest plant |
|---|---|---|---|---|---|
| API 3004511094 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / SCOTT A 7 | Tocito Dome 100.7 km |
| API 3004511102 NM San Juan | Acti | 0.08 | 1948-11-11 | HILCORP ENERGY COMPANY / P & R NO. 6 | Tocito Dome 75.2 km |
| API 3004511110 NM San Juan | Plug | 0.08 | 1948-11-11 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / UTE NO. 2 | Tocito Dome 75.4 km |
| API 3004511124 NM San Juan | Plug | 0.023 | 2001-10-02 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP / HARRISON NO. 1 | Tocito Dome 96.9 km |
| API 3004511133 NM San Juan | Acti | 0.05 | 1948-11-11 | HILCORP ENERGY COMPANY / UTE NO. 5 | Tocito Dome 74.9 km |
| API 3004511151 NM San Juan | Plug | 0.16 | 1953-03-31 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / AZTEC NAVAJO NO. 1-A | Dineh-Bi-Keyah 60.1 km |
| API 3004511165 NM San Juan | Plug | 0.06 | 1948-11-11 | XTO ENERGY, INC / UTE NO. 3 | Tocito Dome 75.9 km |
| API 3004511183 NM San Juan | Acti | 0.1 | 1961-08-09 | SIMCOE LLC / VALENTINE G.U. NO. 1 | Tocito Dome 99.4 km |
| API 3004511192 NM San Juan | Acti | 0.028 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN 32-9 UNIT NO. 38 | Tocito Dome 103.0 km |
| API 3004511219 NM San Juan | Acti | 0.05 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN 32-9 UNIT NO. 9 | Tocito Dome 104.2 km |
| API 3004511252 NM San Juan | Plug | 0.19 | 1956-03-10 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAVAJO INDIANS B-1 | Dineh-Bi-Keyah 50.4 km |
| API 3004511271 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / FIELDS 1 | Tocito Dome 97.9 km |
| API 3004511280 NM San Juan | Acti | 0.02 | 2001-10-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / PAYNE NO. 5 | Tocito Dome 102.9 km |
| API 3004511281 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / HOLMBERG CATPRO 1 | Tocito Dome 101.5 km |
| API 3004511286 NM San Juan | Acti | 0.034 | 2001-10-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN NO. 39 | Tocito Dome 104.0 km |
| API 3004511314 NM San Juan | Acti | 0.036 | 2001-10-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN NO. 27 | Tocito Dome 103.8 km |
| API 3004511316 NM San Juan | Acti | 0.028 | 2001-10-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN 32-9 UNIT NO. 68 | Tocito Dome 104.9 km |
| API 3004511319 NM San Juan | Acti | 0.02 | 1950-05-22 | HILCORP ENERGY COMPANY / CULPEPPER MARTIN NO. 1 | Tocito Dome 87.2 km |
| API 3004511342 NM San Juan | Plug | 0.27 | 1945-02-01 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP / BARKER NO. 9 | Tocito Dome 76.2 km |
| API 3004511365 NM San Juan | Acti | 0.047 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / VANDERSLICE NO. 1 | Tocito Dome 99.2 km |
| API 3004511373 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / SULLIVAN BRHEAD 1 | Tocito Dome 102.5 km |
| API 3004511379 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / UTE 2 | Tocito Dome 77.0 km |
| API 3004511382 NM San Juan | Acti | 0.2 | 1949-04-05 | HILCORP ENERGY COMPANY / SOUTHERN UNION NO. 19 | Tocito Dome 77.0 km |
| API 3004511411 NM San Juan | — | 0.01 | 1950-09-18 | — / ALLISON UNIT NO. 1 | Tocito Dome 132.3 km |
| API 3004511426 NM San Juan | Acti | 0.25 | 1945-08-24 | HILCORP ENERGY COMPANY / BARKER CREEK NO. 11 | Tocito Dome 77.4 km |
| API 3004511427 NM San Juan | Acti | 0.013 | 2001-10-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN 32-9 UNIT NO. 75 | Tocito Dome 107.2 km |
| API 3004511429 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / ALLISON UNIT 12 | Tocito Dome 128.9 km |
| API 3004511437 NM San Juan | — | null | 1925-09-22 | — / NO. 1 | Tocito Dome 77.9 km |
| API 3004511475 NM San Juan | Acti | 0.2 | 1947-04-21 | HILCORP ENERGY COMPANY / BARKER NO. 18 | Tocito Dome 79.7 km |
| API 3004511479 NM San Juan | Acti | 0.031 | 1992-10-19 | HILCORP ENERGY COMPANY / UTE NO. 4 | Tocito Dome 79.1 km |
| API 3004511599 NM San Juan | Plug | 2.87 | 1965-10-30 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAVAJO-HUMBLE NO. 1 | Tocito Dome 7.8 km |
| API 3004511603 NM San Juan | Plug | 4.16 | 1965-04-08 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAVAJO TRACT NO. 381 NO. 1 | Tocito Dome 15.1 km |
| API 3004511611 NM San Juan | Plug | 4.67 | 1969-05-07 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NO. 29 | Tocito Dome 40.4 km |
| API 3004511621 NM San Juan | Acti | 0.112 | 2001-04-11 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 216 | Tocito Dome 68.8 km |
| API 3004511643 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / FLORANCE 86 | Tocito Dome 97.8 km |
| API 3004511660 NM San Juan | Temp | null | — | SIMCOE LLC / FLORANCE 59 | Tocito Dome 102.4 km |
| API 3004511682 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1967-04-09 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT NO. 220 | Tocito Dome 71.0 km |
| API 3004511686 NM San Juan | Plug | 0.034 | 2001-04-11 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 233 | Tocito Dome 65.6 km |
| API 3004511724 NM San Juan | Plug | 0.41 | 1966-04-14 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / UTE MOUNTAIN TRIBAL-K NO. 1 | Tocito Dome 73.4 km |
| API 3004511771 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / FLORANCE 81 | Tocito Dome 103.0 km |
| API 3004511787 NM San Juan | Plug | 2.54 | 1964-09-30 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAVAJO NO. 49 | Tocito Dome 10.2 km |
| API 3004511789 NM San Juan | Plug | null | — | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP / TURNER 4 | Tocito Dome 97.7 km |
| API 3004511836 NM San Juan | Plug | null | 1966-10-14 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / SHIPROCK NO. 3 | Tocito Dome 47.0 km |
| API 3004511840 NM San Juan | Plug | 7.8 | 1966-03-17 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAVAJO AW NO. 1 | Dineh-Bi-Keyah 12.6 km |
| API 3004511915 NM San Juan | Plug | 0.01 | 1967-03-10 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / SHIPROCK NO. 5 | Tocito Dome 46.7 km |
| API 3004511974 NM San Juan | Acti | null | — | MorningStar Operating LLC / FARMINGTON A 1 | Tocito Dome 68.5 km |
| API 3004512000 NM San Juan | Acti | 0.04 | 1961-07-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / PUBCO STATE NO. 29 | Tocito Dome 89.8 km |
| API 3004512163 NM San Juan | Plug | 0.11 | 1964-04-14 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAVAJO TRIBAL NO. 1-21 | Tocito Dome 51.3 km |
| API 3004513115 NM San Juan | Plug | null | — | CONOCO INC / BRUINGTON POOL 4 | Tocito Dome 82.7 km |
| API 3004513226 NM San Juan | Acti | 0.048 | 2001-04-12 | HILCORP ENERGY COMPANY / WOODRIVER NO. 2 | Tocito Dome 109.5 km |
| API 3004513227 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1952-03-24 | SIMCOE LLC / CATHERINE F. MOORE NO. 1 | Tocito Dome 107.2 km |
| API 3004513354 NM San Juan | Plug | 0.021 | 2001-04-10 | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / GALLEGOS CANYON UNIT 11 | Tocito Dome 65.0 km |
| API 3004513388 NM San Juan | — | 7.49 | 1954-02-04 | — / NAVAJO NO. 1 | Tocito Dome 36.4 km |
| API 3004520009 NM San Juan | Acti | 0.09 | — | HILCORP ENERGY COMPANY / HUERFANO UNIT 132 | Tocito Dome 82.8 km |
| API 3004520124 NM San Juan | Plug | 5.5 | 1967-10-05 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAVAJO I NO. 1 | Tocito Dome 21.8 km |
| API 3004520134 NM San Juan | Plug | 3.26 | 1969-04-16 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / TOCITO NAVAJO NO. 1 | Tocito Dome 11.7 km |
| API 3004520165 NM San Juan | — | 0.52 | 1968-02-16 | — / NAVAJO TRIBAL AD NO. 1 | Dineh-Bi-Keyah 34.7 km |
| API 3004520173 NM San Juan | Plug | 0.02 | 1968-03-19 | CONOCOPHILLIPS COMPANY / PRICE NO. 2 | Tocito Dome 104.6 km |
| API 3004520327 NM San Juan | Plug | 0.04 | 1968-11-19 | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / FED. GAS COM L NO. 1 | Tocito Dome 86.4 km |
| API 3004520334 NM San Juan | Acti | null | 1969-02-04 | HILCORP ENERGY COMPANY / HOWELL NO. 6 | Tocito Dome 104.8 km |
| API 3004520353 NM San Juan | Acti | 0.02 | 1997-01-29 | HILCORP ENERGY COMPANY / RIDDLE B NO. 5 | Tocito Dome 93.9 km |
| API 3004520355 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / FILAN 6 | Tocito Dome 99.4 km |
| API 3004520373 NM San Juan | Plug | 5.4 | 1969-04-16 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / TOCITO NAVAJO NO. 4 | Tocito Dome 11.4 km |
| API 3004520440 NM San Juan | Plug | 0.01 | — | SOUTHLAND ROYALTY CO / PIERCE NO. 3 | Tocito Dome 92.6 km |
| API 3004520455 NM San Juan | Plug | 0.01 | 1969-07-09 | CONOCO INC / MCCULLEY NO. 6 | Tocito Dome 95.2 km |
| API 3004520476 NM San Juan | Plug | 2.55 | 1969-06-05 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAVAJO BB NO. 1 | Tocito Dome 14.4 km |
| API 3004520492 NM San Juan | Plug | null | 1969-10-10 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP / DAY NO. 5 | Tocito Dome 101.7 km |
| API 3004520497 NM San Juan | Acti | 0.07 | — | HILCORP ENERGY COMPANY / HUERFANO UNIT 191 | Tocito Dome 88.4 km |
| API 3004520509 NM San Juan | Plug | 0.04 | 1983-08-22 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP / THOMPSON NO. 13 | Tocito Dome 80.0 km |
| API 3004520512 NM San Juan | Plug | 0.01 | 1970-01-30 | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP / EAST NO. 16 | Tocito Dome 82.5 km |
| API 3004520518 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1970-01-30 | HILCORP ENERGY COMPANY / COOPER NO. 6 | Tocito Dome 77.7 km |
| API 3004520583 NM San Juan | Acti | 0.465 | 2001-10-03 | Tacitus, LLC / NAVAJO TRIBAL N NO. 11 | Tocito Dome 10.4 km |
| API 3004520589 NM San Juan | Plug | 0.01 | 1970-02-18 | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / ATLANTIC B NO. 10 | Tocito Dome 92.9 km |
| API 3004520671 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1971-04-14 | HILCORP ENERGY COMPANY / GRAMBLING C NO. 7 | Tocito Dome 97.5 km |
| API 3004520704 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / BRUINGTON SHUTIN 3 | Tocito Dome 91.4 km |
| API 3004520765 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1971-09-17 | ADVANCED WIRELESS COMMUNICATIONS, L.L.C. / SUNRAY-B NO. 4 | Tocito Dome 97.5 km |
| API 3004520766 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1971-09-17 | HILCORP ENERGY COMPANY / SUNRAY B-5 | Tocito Dome 97.1 km |
| API 3004520774 NM San Juan | Plug | 0.08 | 1972-01 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / SNAKE EYES NO. 1 | Tocito Dome 104.2 km |
| API 3004520789 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / DAY A 13 | Tocito Dome 103.5 km |
| API 3004520810 NM San Juan | Acti | null | 1972-09-01 | MorningStar Operating LLC / DAY NO. 6 | Tocito Dome 103.1 km |
| API 3004520814 NM San Juan | Acti | 0.089 | 1992-07-28 | HILCORP ENERGY COMPANY / HUERFANO UNIT NO. 219 | Tocito Dome 78.0 km |
| API 3004520830 NM San Juan | Plug | null | 1971-12-22 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / ASHCROFT NO. 1 | Tocito Dome 66.0 km |
| API 3004520833 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / KEYES GAS COM E 1 | Tocito Dome 102.2 km |
| API 3004520868 NM San Juan | Acti | 0.02 | 1972-10-17 | HILCORP ENERGY COMPANY / VASALY FED. NO. 1-Y | Tocito Dome 90.4 km |
| API 3004520897 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1972-11-06 | SIMCOE LLC / HORTON NO. 3 | Tocito Dome 94.3 km |
| API 3004520907 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / DAY A 14 | Tocito Dome 103.7 km |
| API 3004520915 NM San Juan | Acti | null | — | LOGOS OPERATING, LLC / NAGEEZI 1 | Tocito Dome 93.7 km |
| API 3004520953 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1972-05-26 | SIMCOE LLC / CANEPLE GAS COM B NO. 1 | Tocito Dome 93.4 km |
| API 3004520996 NM San Juan | Acti | 0.02 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / VANDERSLICE NO. 2Y | Tocito Dome 100.9 km |
| API 3004521010 NM San Juan | Plug | 0.04 | 1973-01-10 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / MOUNTAIN UTE G.U.ENO. 1 | Tocito Dome 72.2 km |
| API 3004521185 NM San Juan | Plug | null | — | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NASSUM 5 | Tocito Dome 66.6 km |
| API 3004521237 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1980-03-06 | LIVELY EXPLORATION CO / LIVELY NO. 7Y | Tocito Dome 109.2 km |
| API 3004521294 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / BRUINGTON 5 | Tocito Dome 84.4 km |
| API 3004521308 NM San Juan | Plug | null | — | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAGEEZI 3 | Tocito Dome 93.8 km |
| API 3004521311 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / MARTINEZ G COMM H 1 | Tocito Dome 98.1 km |
| API 3004521328 NM San Juan | Plug | null | — | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP / ALLISON UNIT 32 | Tocito Dome 133.0 km |
| API 3004521391 NM San Juan | Plug | null | — | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP / HUBBELL 10 | Tocito Dome 84.3 km |
| API 3004521412 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / HUERFANO UNIT 255 | Tocito Dome 86.0 km |
| API 3004521448 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / NYE 11 | Tocito Dome 86.0 km |
| API 3004521565 NM San Juan | Plug | null | — | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP / GRAMBLING 9 | Tocito Dome 95.4 km |
Sources
- Federal Register helium notice — checked 2026-11-01. 91 FR 67558, document 2026-21884, published 2026-10-27.
- USGS Minerals Yearbook 2023, helium, Table 2 — checked 2026-11-01. Active U.S. helium plants in 2023. The table has no coordinates, so distance stays null.
API: GET /api/v1/helium/wells. MCP tool: list_helium_wells.