Copper Wave LLC
New Mexico helium analyses
helium_percent is null when no public analysis is loaded for that well. This list does not estimate helium and does not report a reserve or a resource. The operator is the current operator from state records, not the operator at sampling.
The October 27, 2026 Federal Register notice (91 FR 67558) says the Secretary of Energy added helium to the DOE Critical Material List. The notice names semiconductor manufacturing, leak testing of natural gas infrastructure, quantum computing, and medical and scientific uses. The notice says the document was signed on October 21, 2026, and the Federal Register liaison signed it on October 23, 2026 for publication. The notice points to a DOE assessment and says that assessment concludes helium is needed globally for semiconductor manufacturing and other key energy applications. This screen does not estimate helium and does not report a reserve or a resource.
States
A blank helium percent means no public analysis was loaded. An identifier that is not an API number is the USGS sample number. County and coordinates stay blank when the file has none.
Known plants
Distance is shown only when both the well and the plant have coordinates. Coordinate confidence is the value loaded with the plant, including a town centroid marked low confidence.
| Plant | Where | Product | Coordinates | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Dineh-Bi-Keyah | Apache AZ | Gaseous helium | 36.516921, -109.119353 | — |
| St. Johns | Apache AZ | Gaseous helium | 34.501607, -109.37612 | — |
| Doe Canyon | Dolores CO | Grade-A helium | 37.7661, -108.905939 | — |
| Ladder Creek | Cheyenne CO | Grade-A helium | 38.823114, -102.459868 | — |
| Red Rocks | Las Animas CO | Gaseous helium | 37.309663, -104.059143 | — |
| Hodgeman | Hodgeman KS | Gaseous helium | 38.087598, -99.900952 | — |
| IACX Otis | Rush KS | Gaseous helium | 38.534735, -99.053151 | — |
| Jayhawk | Grant KS | Crude helium | 37.585051, -101.314734 | — |
| Liberal | Seward KS | Grade-A helium | 37.039806, -100.922252 | — |
| Messer Otis | Rush KS | Grade-A helium | 38.534735, -99.053151 | — |
| National | Seward KS | Crude helium | 37.101854, -100.907836 | — |
| Ulysses | Grant KS | Grade-A helium | 37.581409, -101.355169 | — |
| Roswell | Chaves NM | Gaseous helium | 33.394328, -104.522952 | — |
| Tocito Dome | San Juan NM | Gaseous helium | 36.400835, -108.782485 | — |
| Keyes | Cimarron OK | Grade-A helium | 36.808623, -102.252167 | — |
| Paden | Okfuskee OK | Gaseous helium | 35.528883, -96.567797 | — |
| Rock Creek | Hutchinson TX | Crude helium | 35.814824, -101.34844 | — |
| Sher-Han | Hansford TX | Crude helium | 36.25634, -101.362147 | — |
| Sunray | Moore TX | Crude helium | 36.038493, -101.77412 | — |
| Harley Dome | Grand UT | Gaseous helium | 39.174444, -109.133806 | — |
| Lisbon | San Juan UT | Grade-A helium | 38.2889, -109.161328 | — |
| LaBarge | Sweetwater WY | Grade-A helium | 41.902147, -110.737626 | — |
Wells
All loaded rows · Rows with a helium percent
The operator column is the current operator from state records, not the operator at sampling.
| Identifier | Status | Helium % | Sample date | Current operator | Nearest plant |
|---|---|---|---|---|---|
| API 3004521569 NM San Juan | Acti | null | — | MorningStar Operating LLC / NYE 14 | Tocito Dome 86.9 km |
| API 3004521601 NM San Juan | Plug | null | — | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / HUBBELL 19 | Tocito Dome 84.2 km |
| API 3004521609 NM San Juan | Plug | 7.16 | 1975-08-15 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / STAVER-NAVAJO NO. 1 | Tocito Dome 14.4 km |
| API 3004521679 NM San Juan | Acti | null | — | EPIC ENERGY, L.L.C. / SCHUMACHER 13 | Tocito Dome 90.1 km |
| API 3004521721 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / HOWELL-A 2-A | Tocito Dome 108.4 km |
| API 3004521755 NM San Juan | Plug | 5.962 | 2001-08-30 | NACOGDOCHES OIL AND GAS, INC / NAVAJO 5 NO. 1 | Tocito Dome 16.3 km |
| API 3004521789 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1986-05-22 | SIMCOE LLC / FLORANCE NO. 8A | Tocito Dome 103.2 km |
| API 3004521816 NM San Juan | Plug | 5.653 | 2001-08-30 | NACOGDOCHES OIL AND GAS, INC / NAVAJO 5 NO. 2 | Tocito Dome 16.3 km |
| API 3004521822 NM San Juan | Acti | 0.036 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / SCOTT NO. 12 | Tocito Dome 100.6 km |
| API 3004521827 NM San Juan | Acti | 0.01 | 2005-04-29 | HILCORP ENERGY COMPANY / PRIMO 1A | Tocito Dome 96.4 km |
| API 3004521865 NM San Juan | Plug | 0.015 | 2001-04-10 | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / GALLEGOS CANYON UNIT 316 | Tocito Dome 65.9 km |
| API 3004521882 NM San Juan | Acti | 0.067 | 2001-04-12 | SIMCOE LLC / FLORANCE GAS COM E 9A | Tocito Dome 104.6 km |
| API 3004521886 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / LARCHER 1-A | Tocito Dome 95.6 km |
| API 3004521967 NM San Juan | Acti | 0.06 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / SCOTT NO. 7-A | Tocito Dome 100.0 km |
| API 3004521987 NM San Juan | Acti | 0.04 | 2001-04-12 | HILCORP ENERGY COMPANY / HOWELL J NO. 3A | Tocito Dome 112.2 km |
| API 3004522026 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / MANSFIELD JANE 1A | Tocito Dome 97.2 km |
| API 3004522071 NM San Juan | Plug | null | — | ENERGEN RESOURCES CORPORATION / SCOTT 20 | Tocito Dome 99.5 km |
| API 3004522086 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1977-01-05 | HILCORP ENERGY COMPANY / COX CANYON UNIT NO. 1A | Tocito Dome 95.9 km |
| API 3004522114 NM San Juan | Acti | 0.07 | 1977-03-02 | ENDURING RESOURCES, LLC / STATE 16 NO. 1 | Tocito Dome 98.8 km |
| API 3004522125 NM San Juan | Acti | 0.006 | 2001-04-11 | ENDURING RESOURCES, LLC / FEDERAL 1 NO. 1 | Tocito Dome 81.3 km |
| API 3004522134 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / LEEPER GAS COM 1-A | Tocito Dome 101.3 km |
| API 3004522142 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / UPTEGROVE GAS C 1-A | Tocito Dome 100.1 km |
| API 3004522147 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / FLORANCE 4-A | Tocito Dome 102.1 km |
| API 3004522151 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / FLORANCE 6A | Tocito Dome 102.3 km |
| API 3004522152 NM San Juan | Acti | 0.064 | 2001-04-12 | SIMCOE LLC / FLORANCE 20A | Tocito Dome 103.7 km |
| API 3004522156 NM San Juan | Plug | null | — | CONOCOPHILLIPS COMPANY / CHACO PLANT 28 | Tocito Dome 65.7 km |
| API 3004522172 NM San Juan | Acti | 0.008 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / PAYNE NO. 1-A | Tocito Dome 100.8 km |
| API 3004522192 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / USSELMAN GA CATPRO 1 | Tocito Dome 99.5 km |
| API 3004522221 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / SAMMONS GAS BRHEAD 1 | Tocito Dome 96.6 km |
| API 3004522235 NM San Juan | Plug | 0.179 | 2001-04-11 | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / GALLEGOS CANYON UNIT 267 | Tocito Dome 68.8 km |
| API 3004522239 NM San Juan | Acti | 0.017 | 2001-04-10 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 268 | Tocito Dome 63.1 km |
| API 3004522272 NM San Juan | — | 5.378 | 2001-08-30 | — / NAVAJO 32 NO. 1 | Tocito Dome 16.7 km |
| API 3004522284 NM San Juan | Acti | null | — | DUGAN PRODUCTION CORP / HARD DEAL 3 | Tocito Dome 57.7 km |
| API 3004522342 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / CAHN GAS COM 1 | Tocito Dome 100.0 km |
| API 3004522349 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / FLORANCE 27A | Tocito Dome 97.7 km |
| API 3004522382 NM San Juan | Acti | null | 1978-10-22 | ENDURING RESOURCES, LLC / YAGER NO. 2 | Tocito Dome 132.4 km |
| API 3004522400 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / BARNES 4-A | Tocito Dome 96.1 km |
| API 3004522437 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / BRUINGTON 1-A | Tocito Dome 91.2 km |
| API 3004522438 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / KEYES C-A BRHEAD 1-A | Tocito Dome 102.4 km |
| API 3004522455 NM San Juan | Acti | 0.015 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / PAGE 1-A | Tocito Dome 100.5 km |
| API 3004522503 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / SCOTT 6-A | Tocito Dome 99.1 km |
| API 3004522505 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / LUCERNE-A BRHEAD 4-A | Tocito Dome 99.4 km |
| API 3004522511 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / MUDGE (ANNULAR) 2-A | Tocito Dome 91.6 km |
| API 3004522530 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / SCHNEIDER CATPRO 1-A | Tocito Dome 100.7 km |
| API 3004522547 NM San Juan | Acti | 0.055 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / SCOTT NO. 5A | Tocito Dome 101.4 km |
| API 3004522627 NM San Juan | Acti | null | — | DUGAN PRODUCTION CORP / WESTERN FEDERAL 7 | Tocito Dome 66.5 km |
| API 3004522632 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / MARTINEZ GC A 1-A | Tocito Dome 98.7 km |
| API 3004522659 NM San Juan | Plug | 1.47 | 1977-10-06 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / NAVAJO-TOCITO NO. 3 | Tocito Dome 11.9 km |
| API 3004522724 NM San Juan | Plug | null | — | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / LUCERNE-A BRHEAD 6 | Tocito Dome 99.6 km |
| API 3004522752 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN 20-A | Tocito Dome 97.1 km |
| API 3004522804 NM San Juan | Plug | null | 1978-10-22 | HEC PETROLEUM, INC / YAGER NO. 4 | Tocito Dome 123.0 km |
| API 3004522805 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / USSELMAN CATPRO 1-A | Tocito Dome 98.8 km |
| API 3004522916 NM San Juan | Acti | 0.042 | 2001-10-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN NO. 28-A | Tocito Dome 103.4 km |
| API 3004522917 NM San Juan | Acti | 0.049 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN 32-9 UNIT NO. 34A | Tocito Dome 102.4 km |
| API 3004522931 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / ELLIOT GAS COM- 1 | Tocito Dome 101.3 km |
| API 3004523078 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / MARCOTTE CATPRO 1-A | Tocito Dome 96.7 km |
| API 3004523097 NM San Juan | Plug | null | — | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / GARDNER GAS COM 1 | Tocito Dome 100.1 km |
| API 3004523415 NM San Juan | Acti | null | — | DUGAN PRODUCTION CORP / MIKE 1-J | Tocito Dome 58.1 km |
| API 3004523480 NM San Juan | Acti | null | 1980-01-04 | SIMCOE LLC / NORTHEAST BLANCO NO. 204 | Tocito Dome 126.1 km |
| API 3004523520 NM San Juan | Acti | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / JOHNSTON FEDERAL 14 | Tocito Dome 103.5 km |
| API 3004523554 NM San Juan | Plug | 0.02 | 1980-07-17 | XTO ENERGY, INC / DAVIS GAS COM-G NO. 1 | Tocito Dome 79.3 km |
| API 3004523603 NM San Juan | Plug | 0.008 | 2001-04-11 | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / GALLEGOS CANYON UNIT 279 | Tocito Dome 68.2 km |
| API 3004523726 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / HEATH GAS COM-J 1-E | Tocito Dome 96.6 km |
| API 3004523821 NM San Juan | Acti | 0.013 | 2001-04-11 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 290 | Tocito Dome 67.8 km |
| API 3004523898 NM San Juan | Acti | 0.113 | 2001-04-11 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 208E | Tocito Dome 68.1 km |
| API 3004523910 NM San Juan | Acti | 0.015 | 2001-10-02 | HILCORP ENERGY COMPANY / PAYNE NO. 2-A | Tocito Dome 101.8 km |
| API 3004523911 NM San Juan | Acti | 0.021 | 2001-10-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / PAYNE NO. 4-A | Tocito Dome 103.5 km |
| API 3004524271 NM San Juan | Acti | 0.107 | 2001-04-11 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 216E | Tocito Dome 69.6 km |
| API 3004524375 NM San Juan | Acti | null | 1982-12-07 | SIMCOE LLC / RUSSELL NO. 12 PL | Tocito Dome 106.9 km |
| API 3004524429 NM San Juan | Acti | 0.102 | 2001-04-10 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 166E | Tocito Dome 65.4 km |
| API 3004524500 NM San Juan | Acti | null | 1981-09-17 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN 32.7 NO. 72 | Tocito Dome 124.0 km |
| API 3004524609 NM San Juan | Acti | 0.097 | 2001-04-11 | HILCORP ENERGY COMPANY / UTE INDIANS A NO. 18 | Tocito Dome 75.3 km |
| API 3004524655 NM San Juan | Acti | 0.01 | 2001-04-10 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 315 | Tocito Dome 65.4 km |
| API 3004524739 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / SULLIVAN BRHEAD 1-A | Tocito Dome 103.1 km |
| API 3004524799 NM San Juan | Plug | 0.018 | 2001-04-10 | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / GALLEGOS CANYON UNIT 318 | Tocito Dome 65.1 km |
| API 3004524855 NM San Juan | Acti | null | 1981-10-07 | SIMCOE LLC / NORTHEAST BLANCO UNIT 208 | Tocito Dome 125.6 km |
| API 3004524867 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1985-03-21 | HILCORP ENERGY COMPANY / STATE COM NO. C-6 | Tocito Dome 92.2 km |
| API 3004524945 NM San Juan | Plug | 5.926 | 2001-08-30 | NACOGDOCHES OIL AND GAS, INC / NAVAJO 32 NO. 2 | Tocito Dome 17.6 km |
| API 3004525038 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1982-03-16 | HILCORP ENERGY COMPANY / HANLEY NO. 3 | Tocito Dome 84.2 km |
| API 3004525103 NM San Juan | Plug | 4.17 | 2001-08-30 | NACOGDOCHES OIL AND GAS, INC / NAVAJO 29 NO. 2 | Tocito Dome 18.5 km |
| API 3004525127 NM San Juan | Acti | 0.005 | 2005-04-27 | HILCORP ENERGY COMPANY / SAN JUAN 32-8 UNIT 46 | Tocito Dome 121.1 km |
| API 3004525449 NM San Juan | Acti | 0.108 | 2001-04-11 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 219E | Tocito Dome 68.2 km |
| API 3004525481 NM San Juan | Plug | 0.01 | 1985-07-16 | XTO ENERGY, INC / COUNTRY CLUB NO. 1 | Tocito Dome 72.3 km |
| API 3004525486 NM San Juan | Acti | null | 2007-08-09 | DUGAN PRODUCTION CORP / BOWERS 1 | Tocito Dome 97.4 km |
| API 3004525510 NM San Juan | Acti | 0.08 | 1983-10-12 | HILCORP ENERGY COMPANY / STATE GAS COM. BZ NO. 1 | Tocito Dome 84.6 km |
| API 3004525601 NM San Juan | Plug | null | — | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / PRITCHARD 9 | Tocito Dome 105.1 km |
| API 3004525616 NM San Juan | Acti | 0.04 | 1985-07-05 | HILCORP ENERGY COMPANY / ABRAMS K NO. 1 | Tocito Dome 89.8 km |
| API 3004525820 NM San Juan | Plug | null | — | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / WOOD GAS COM-A 1 | Tocito Dome 99.5 km |
| API 3004525857 NM San Juan | Acti | null | 1986-01-02 | EPIC ENERGY, L.L.C. / FEDERAL R NO. 2 | Tocito Dome 101.7 km |
| API 3004525878 NM San Juan | Acti | 0.01 | 1985-01-10 | CROSS TIMBERS ENERGY, LLC / STATE GAS COM CA NO. 1 | Tocito Dome 79.6 km |
| API 3004525883 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / SCHNEIDER GAS C 1 | Tocito Dome 100.3 km |
| API 3004525884 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / JAQUEZ G.C. F 1 | Tocito Dome 101.3 km |
| API 3004525903 NM San Juan | Plug | null | 1985-03-29 | PRE-ONGARD WELL OPERATOR / PAYNE NO.6 | Tocito Dome 101.0 km |
| API 3004526011 NM San Juan | Acti | 0.331 | 2001-04-11 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 83E | Tocito Dome 67.8 km |
| API 3004526013 NM San Juan | Acti | null | 1985-07-25 | SIMCOE LLC / LEEPER GAS COM-D NO. 1-R | Tocito Dome 100.7 km |
| API 3004526130 NM San Juan | Acti | 0.052 | 2007-05-16 | ROBERT L BAYLESS PRODUCER LLC / T L RHODES B 1E | Tocito Dome 72.3 km |
| API 3004526136 NM San Juan | Plug | 0.01 | 2001-04-11 | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY / GALLEGOS CANYON UNIT 337 | Tocito Dome 68.2 km |
| API 3004526187 NM San Juan | Acti | 0.02 | 1985-07-05 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON NO. 89-E | Tocito Dome 60.2 km |
| API 3004526206 NM San Juan | Acti | 0.112 | 2001-04-10 | SIMCOE LLC / GALLEGOS CANYON UNIT 178E | Tocito Dome 64.4 km |
| API 3004526216 NM San Juan | Acti | null | — | SIMCOE LLC / HOLMBERG GAS COM C 1 | Tocito Dome 101.3 km |
Sources
- Federal Register helium notice — checked 2026-11-01. 91 FR 67558, document 2026-21884, published 2026-10-27.
- USGS Minerals Yearbook 2023, helium, Table 2 — checked 2026-11-01. Active U.S. helium plants in 2023. The table has no coordinates, so distance stays null.
API: GET /api/v1/helium/wells. MCP tool: list_helium_wells.